Karbonhidrat Diyet Listesi |
|
İLK 6 SAAT (0) OLANLAR TÜKETİLECEK. SONRA YATANA KADAR MAKSİMUM (10) OLANLAR TÜKETİLEBİLİNİR. ÇAY-MEYVE SULARI-GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLER-ALKOLLÜ İÇECEKLER HYPOXİ GÜNÜNDE YASAK !!! |
|
LÜTFEN HYPOXİ GÜNÜNDE BOL BOL SU İÇİNİZ… |
|
| Çorbalar | Karbonhidrat değeri |
| Tavuk Suyu | 0* |
| Et suyu sade | 0* |
| İşkembe | 10* |
| Paça | 12 |
| Sebze | 12 |
| Mantar | 15 |
| Domates | 16 |
| Kuşkonmaz | 16 |
| Şehriye | 17 |
| Tarhana | 17 |
| Mercimek | 18 |
| Bezelye | 20 |
| Sebzeler | Karbonhidrat değeri |
| Patlıcan (1 Adet) | 4* |
| Kabak (1 Adet) | 4* |
| Dolmalık biber (1 Adet) | 4* |
| Kuşkonmaz | 5* |
| Enginar (1 Adet) | 6* |
| Karnabahar | 6* |
| Kereviz | 6* |
| Kıymalı ıspanak (Pirinçsiz) | 6* |
| Etli lahana dolması (Pirinçiz) | 8* |
| Püre ıspanak | 8* |
| Pırasa (Pirinçsiz) | 8* |
| Havuç | 9* |
| Bamya | 10* |
| Zeyinyağlı lahana dolması | 18 |
| Mısır (1 Adet) | 184 |
| Pirinçli ıspanak | 20 |
| Taze bezelye | 20 |
| Çiğ sebzeler | Karbonhidrat değeri |
| Taze soğan | 1* |
| Maydanoz | 2* |
| Kırmızı turp | 2* |
| Yeşil biber | 3* |
| Salatalık (1 adet orta boy) | 4* |
| Havuç (1 adet orta boy) | 4* |
| Domates (1 adet orta boy) | 6* |
| Çiğ lahana (1 porsiyon) | 7* |
| Marul (1 adet orta boy) | 8* |
| Bakliyat | Karbonhidrat değeri |
| Mercimek (100gr) | 48 |
| Bezelye (100gr) | 45 |
| Pastırmalı sahanda (2 adet) | 1* |
| Menemen (2 adet) | 11 |
| Süt Mamülleri | Karbonhidrat değeri |
| İnek sütü (1 su bardağı) | 6* |
| Ayran (1 su bardağı) | 5* |
| Keçi sütü (1 su bardağı) | 13 |
| Kaymak (1 yemek kaşığı) | 1* |
| Krem şanti (1 yemek kaşığı) | 1* |
| Yoğurt (250gr) | 12 |
| Beyaz peynir (100gr) | 1* |
| Kaşar (100gr) | 1* |
| Dil peynir (100gr) | 1* |
| İçkiler | Karbonhidrat değeri |
| Kırmızı şarap (1/4 litre) | hypoxi günleri YASAK!!! |
| Rakı (1/6 litre) | hypoxi günleri YASAK!!! |
| Viski (1/6 litre) | hypoxi günleri YASAK!!! |
| Votka (1/6 litre) | hypoxi günleri YASAK!!! |
| Cin (1/6 litre) | hypoxi günleri YASAK!!! |
| Mezeler | Karbonhidrat değeri |
| Çiroz (100gr) | 1* |
| Ançuez (100gr) | 1* |
| Lakerda (100gr) | 1* |
| Ciğer ezmesi (100gr) | 3* |
| Rus salatası (100gr) | 8* |
| Turşu (100gr) | 6* |
| Fava (100gr) | 47 |
| Sardalya (3 adet) | 0* |
| Hardar (1 tatlı kaşığı) | 2* |
| Mayonez (1 yemek kaşığı) | 1* |
| Ketçap (1 yemek kaşığı) | 4* |
| Sirke (1 yemek kaşığı) | 1* |
| Limon (1 adet) | 6* |
| Kuruyemişler | Karbonhidrat değeri |
| Leblebi (50 gr) | 16 |
| Fındık (50 gr) | 13 |
| Fıstık (50 gr) | 12 |
| Badem (50 gr) | 12 |
| Ceviz (50 gr) | 10* |
| Patlamış mısır (50 gr) | 10* |
| Kuru üzüm (50 gr) | 38 |
| Kestane (50 gr) | 35 |
| Kuru incir (50 gr) | 6* |
| Hamur işi ve tatlılar | Karbonhidrat değeri |
| 1 dilim farcala (20 gr) | 11 |
| 1 dilim ekmek (20 gr) | 12 |
| Sandviç (50 gr) | 25 |
| Makarna (50 gr) | 18 |
| Börek (50 gr) | 33 |
| Pilav (50 gr) | 10* |
| Simit | 25 |
| Kesme şeker (1 adet) | 12 |
| Baklava (1 porsiyon) | 105 |
| Muhallebi (1 porsiyon) | 30 |
| Çikolatalı pasta (1 porsiyon) | 65 |
| Kremalı pasta (1 porsiyon) | 62 |
| Meyveli pasta (1 porsiyon) | 50 |
| Kek (1 porsiyon) | 30 |
| Dondurma (1 porsiyon) | 20 |
| Karamela (100 gr) | 68 |
| Bonbon (100 gr) | 72 |
| Bitter çikolata (100 gr) | 24 |
| Bitter çikolata (100 gr) | 55 |
| Reçek (1 tatlı kaşığı) | 14 |
| Bal (1 tatlı kaşığı) | 16 |
| Balıklar | Karbonhidrat değeri |
| Rança ızgara | 0* |
| Kılıç ızgara | 0* |
| Kefal ızgara | 0* |
| Levrek ızgara | 0* |
| Barbunya ızgara | 0* |
| Barbunya tava | 12 |
| Çupra ızgara | 0* |
| Kalkan tava | 12 |
| Kefal tava | 12 |
| Hamsi tava | 15 |
| İstavrit tava | 12 |
| İstavrit ızgara | 0* |
| Lüfer tava | 12 |
| Lüfer ızgara | 12 |
| İstakoz haşlanmış (1 pors) | 0* |
| İstakoz kokteyl (1 pors) | 1* |
| Karides kokteyl (1 pors) | 1* |
| Karides tava (6 adet) | 8* |
| Karides haşlanmış (6 adet) | 0* |
| Midye tava (8 adet) | 10* |
| Midye dolma (1 adet) | 2* |
| Midye haşlanmış (8 adet) | 1* |
| Kalamar tava (1 porsiyon) | 10* |
| Meyveler | Karbonhidrat değeri |
| Erik tatlı (1 adet) | 4* |
| İncir (1 adet) | 4* |
| Kayısı (1 adet) | 5* |
| Şeftali (1 adet) | 12 |
| Elma ortaboy (1 adet) | 16 |
| Armut ortaboy (1 adet) | 18 |
| Mandalina (1 adet) | 9* |
| Portakal (1 adet) | 17 |
| Greyfurt (1 adet) | 16 |
| Muz (1 adet) | 22 |
| Üzüm (100 gr) | 9* |
| Karpuz (100 gr) | 4* |
| Kavun (100 gr) | 4* |
| Yeşik erik (100 gr) | 6* |
| Çilek (100 gr) | 8* |
| Kiraz (100 gr) | 8* |
| Doğal meyve suları | Karbonhidrat değeri |
| Greyfurt | 24 |
| Portakal | 28 |
| Mandaline | 24 |
| Domates | 10* |
| Elma | 32 |
| Armut | 36 |
| Üzüm | 42 |
| Şeftali | 30 |
| Vişne | 34 |
| Kayısı | 34 |
| Çilek | 24 |
| Kola | 23 |
| Gazoz | 21 |
| Ç:ay (tek şeker) | 12 |
| Soda | 0* |
DİKKAT!!!! |
|
|
|